Una ensalada con patatas apetece siempre. Le ponemos judías, patatas, zanahoria, maíz y atún.
- - Patata
- - Judía
- - Zanahoria
- - Maíz
- - Atún
- - Sal
- - Pimienta
- - Aceite de oliva
- - Aceite de oliva virgen extra
| Ave Qty Per Serve | 100g | |
|---|---|---|
| Energía (Cal) | 1033.6 | 272 |
| Cabs (g) | 106.4 | 28 |
| Grasa total (g) | 30.4 | 8 |
| Proteina (g) | 76 | 20 |
| Grasas saturadas (g) | 7.6 | 2 |
| Azúcares (g) | 19 | 5 |
| Sodio (mg) | 3.8 | 1 |
¡Empezamos con las ensaladas!
Una ensalada con patatas apetece siempre. Le ponemos judías, patatas, zanahoria, maíz y atún.
Reviews