La carne en los guisos les aporta un sabor muy de abuela. Mucho amor aquí.
- - Garbanzos
- - Calabacín
- - Calabaza
- - Sofrito casero de cebolla y tomate
- - Pimienta negra
- - Aceite de oliva
- - Sal
Ave Qty Per Serve | 100g | |
---|---|---|
Energía (Cal) | 1724 | 431 |
Hidratos de carbono (g) | 172 | 43 |
Grasas totales (g) | 68 | 17 |
Proteínas (g) | 56 | 14 |
Saturated Fat (g) | 8 | 2 |
Sugars (g) | 4 | 1 |
Sodium (mg) | 4 | 1 |
Para los disfrutones de los guisos.
La carne en los guisos les aporta un sabor muy de abuela. Mucho amor aquí.